Přehled nebankovních společností, které splnily zákonné podmínky a získaly licenci od ČNB
Publikováno 6. 6. 2018
Publikováno 6. 6. 2018
 
		
		Od 1.6.2018 musí mít všichni poskytovatelé nebankovních úvěrů licenci od České národní banky. Zavazuje je k tomu novela zákona, která byla schválena již v roce 2016. Každý, kdo chce v současné době poskytovat úročené půjčky fyzickým osobám musí plnit celou řadu podmínek, prokázat původ financí, mít základní kapitál alespoň 20 000 000 Kč, patřičně proškolit své zaměstnance a další. Trh nebankovních půjček se díky tomu významně pročistil a nebankovní půjčky už nejsou takovým strašákem, jakým (občas zaslouženě) bývaly. Které společnosti uspěly a získaly licenci?
Přesně před rokem jsme vás informovali o nebankovních společnostech, které si podali žádost u České národní banky, splnily základní podmínky a získaly dočasnou licenci pro poskytovatování úvěrů. Tehdy jich bylo ještě více jak 100, v současné době jich zůstalo už jen pouze 85. Patří však mezi ně všechny známé společnosti (Zaplo, CreditON a další), většina zákazníků si tedy proběhlé změny možná ani nevšimne, všechny známější značky fungují i nadále.
| IČO | Obchodní název | Kontaktní adresa | Město | IČ | Datum | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26158761 | ACEMA Credit Czech, a.s. | U libeňského pivovaru 63/2 | Praha | 18000 | 04.05.2018 | 
| 28319061 | AsisTeam s.r.o. | Riegrovo náměstí 182/20 | Kroměříž | 76701 | 16.05.2018 | 
| 24190799 | BB Finance Czech s.r.o. | Počernická 272/96 | Praha | 10800 | 25.05.2018 | 
| 02779145 | BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o. | Kolbenova 931/40b | Praha | 19000 | 16.03.2018 | 
| 27242617 | Bohemia Faktoring, a.s. | Letenská 121/8 | Praha | 11800 | 23.03.2018 | 
| 03305163 | Bona Fit, a.s. | Sladkovského 601 | Pardubice | 53002 | 22.05.2018 | 
| 03057151 | CentroFinance, s.r.o. | Husovo nám. 42/29 | Beroun | 26601 | 17.05.2018 | 
| 29138680 | CFIG SE | Sladkovského 767 | Pardubice | 53002 | 15.05.2018 | 
| 27179907 | COFIDIS s.r.o. | Bucharova 1423/6 | Praha | 15800 | 16.02.2018 | 
| 24209589 | Comfort Money s.r.o. | Vinohradská 2396/184 | Praha | 13000 | 27.04.2018 | 
| 04616073 | CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. | Pobřežní 620/3 | Praha | 18600 | 27.04.2018 | 
| 02112621 | COOL CREDIT, s.r.o. | Václavské náměstí 841/3 | Praha | 11000 | 13.04.2018 | 
| 24849707 | Creamfinance Czech, s.r.o. | Argentinská 286/38 | Praha | 17000 | 30.05.2018 | 
| 04622430 | CREDIT EASY s.r.o. | Letenská 121/8 | Praha | 11800 | 28.02.2018 | 
| 05912385 | CREDIT holding s.r.o. | Bělehradská 572/63 | Praha | 12000 | 08.03.2018 | 
| 05561302 | CreditPortal, a.s. | Argentinská 286/38 | Praha | 17000 | 16.05.2018 | 
| 24247936 | Creditstar Czech s.r.o. | Pobřežní 249/46 | Praha | 18600 | 17.05.2018 | 
| 27826597 | ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. | Tyršova 1438/38 | Ostrava | 70200 | 17.05.2018 | 
| 25864106 | Český Triangl, a.s. | Heršpická 800/6 | Brno | 63900 | 02.02.2018 | 
| 63998980 | ČSOB Leasing, a.s. | Na Pankráci 310/60 | Praha | 14000 | 30.11.2017 | 
| 24305511 | De vries Justitia s.r.o. | Na poříčí 1047/26 | Praha | 11000 | 16.05.2018 | 
| 24768669 | Diners Club CS, s.r.o., organizační složka | Široká 36/5 | Praha | 11000 | 10.05.2018 | 
| 05175780 | DQ Holding s.r.o. | Ondříčkova 2166/14 | Praha | 13000 | 15.05.2018 | 
| 24243744 | EC Financial Services, a.s. | Koněvova 2660/141 | Praha | 13000 | 30.11.2017 | 
| 03299309 | Emma´s credit s.r.o. | Na bojišti 1472/20 | Praha | 12000 | 04.04.2018 | 
| 26764652 | ESSOX s.r.o. | F. A. Gerstnera 52 | České Budějovice | 37001 | 06.04.2018 | 
| 27380050 | Euroclaim Praha s.r.o. | Korunní 810/104 | Praha | 10100 | 25.05.2018 | 
| 27268497 | EXPRESS MONEY s.r.o. | Pražská 13/19 | Liberec | 46007 | 24.05.2018 | 
| 04455835 | Fair Credit Czech s.r.o. | Kubánské náměstí 1391/11 | Praha | 10000 | 16.01.2018 | 
| 25615564 | FCE Credit, s.r.o. | Karolinská 654/2 | Praha | 18600 | 21.02.2018 | 
| 05574331 | FINANCIAL CAPITAL, a.s. | Velké náměstí 162/5 | Hradec Králové | 50003 | 16.05.2018 | 
| 05591341 | Fincapus s.r.o. | Karolinská 661/4 | Praha | 18600 | 11.05.2018 | 
| 03421970 | FINDIGO CZ s.r.o. | Fügnerovo náměstí 1808/3 | Praha | 12000 | 16.03.2018 | 
| 05253683 | FINEMO.CZ SE | Ostrovského 253/3 | Praha | 15000 | 26.04.2018 | 
| 28088042 | FINSPACE s.r.o. | Revoluční 764/17 | Praha | 11000 | 15.05.2018 | 
| 28594266 | FIXCREDIT MONEY s.r.o. | Poděbradova 992/111 | Ostrava | 70200 | 25.05.2018 | 
| 24307319 | Gentar s.r.o. | Slavíkova 1568/23 | Praha | 12000 | 27.04.2018 | 
| 05090792 | GO Invex Finance s.r.o. | Sazovická 492/5 | Praha | 15521 | 23.05.2018 | 
| 26440334 | HELP FINANCIAL s.r.o. | Příčná 1217 | Kosmonosy | 29306 | 12.03.2018 | 
| 61506681 | HFS s.r.o. | Koněvova 2442/150 | Praha | 13000 | 22.05.2018 | 
| 26978636 | Home Credit a.s. | Nové sady 996/25 | Brno | 60200 | 30.11.2017 | 
| 24729906 | IDCC EUROPE Finance, a.s. | V lužích 735/6 | Praha | 14200 | 24.05.2018 | 
| 24247014 | IMMO Leasing, SE | Argentinská 286/38 | Praha | 17000 | 23.05.2018 | 
| 27221971 | Intrum Czech, s.r.o. | Za Pasáží 1609 | Pardubice | 53002 | 29.05.2018 | 
| 25858246 | JET Money s.r.o. | Hněvotínská 241/52 | Olomouc | 77900 | 04.05.2018 | 
| 28427980 | J&T Leasingová společnost, a.s. | Pobřežní 297/14 | Praha | 18600 | 20.04.2018 | 
| 24257591 | KAPPA CREDIT s.r.o. | Únorová 858/6 | Ostrava | 71200 | 05.04.2018 | 
| 24827061 | Kontex Trade International s.r.o. | Na Okruhu 488/27 | Praha 4 – Písnice | 14200 | 19.04.2018 | 
| 25846949 | KREDIT FINANCE, s.r.o. | 1. máje 540 | Třinec | 73961 | 21.02.2018 | 
| 04440170 | LeaderFin s.r.o. | Lužná 716/2 | Praha | 16000 | 17.05.2018 | 
| 63997240 | Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | Daimlerova 2296/2 | Praha | 14900 | 11.04.2018 | 
| 24155039 | MINIGENIUS s.r.o. | Na Hřebenkách 2768/57 | Praha | 15000 | 23.05.2018 | 
| 04355211 | MINIHOTOVOST, SE | Příkop 843/4 | Brno | 60200 | 17.05.2018 | 
| 60112743 | MONETA Auto, s.r.o. | Vyskočilova 1422/1a | Praha | 14000 | 28.03.2018 | 
| 63487063 | O.K.V. Leasing, s.r.o. | Strojírenská 396/4 | Žďár nad Sázavou | 59101 | 18.05.2018 | 
| 01381300 | OPR-Finance s.r.o. | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 | 05.03.2018 | 
| 04488237 | Orange finance s.r.o. | Karlínské náměstí 238/6 | Praha | 18600 | 29.05.2018 | 
| 01769600 | PERFECT CREDIT, s.r.o. | Karlovo nám. 34/28 | Třebíč | 67401 | 26.04.2018 | 
| 29461642 | P&P Loan s.r.o. | Studentská 342 | Bohumín | 73581 | 05.04.2018 | 
| 02712482 | ProCredia, a.s. | Jiráskovo náměstí 2684/2 | Plzeň | 32600 | 12.04.2018 | 
| 61860069 | PROFI CREDIT Czech, a.s. | nábřeží Závodu míru 2739 | Pardubice | 53002 | 11.05.2018 | 
| 27525210 | PRONTO CREDIT s.r.o. | Rybná 716/24 | Praha | 11000 | 16.05.2018 | 
| 25621351 | Provident Financial s.r.o. | Olbrachtova 2006/9 | Praha | 14000 | 22.02.2018 | 
| 61467863 | Raiffeisen – Leasing, s.r.o. | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 | 09.03.2018 | 
| 49284231 | RB leasing, s.r.o. | Medkova 1723/6 | Hradec Králové | 50002 | 24.05.2018 | 
| 25722328 | RCI Financial Services, s.r.o. | Želetavská 1525/1 | Praha | 14000 | 11.05.2018 | 
| 03210235 | Rerum Finance, s.r.o. | Mezibranská 1579/4 | Praha | 11000 | 03.05.2018 | 
| 27089444 | s Autoleasing, a.s. | Budějovická 1912/64b | Praha | 14000 | 18.01.2018 | 
| 02213214 | Service Plan SE | Sokolovská 428/130 | Praha | 18600 | 24.05.2018 | 
| 01548689 | SIM PŮJČKA s.r.o. | Na Zatlance 3283/10 | Praha | 15000 | 11.05.2018 | 
| 24823546 | Simfina a.s. | Počernická 509/85 | Praha | 10800 | 19.04.2018 | 
| 05421721 | SWISS FUNDS, a.s. | Masarykovo náměstí 102/65 | Jihlava | 58601 | 21.05.2018 | 
| 45805369 | ŠkoFIN s.r.o. | Pekařská 635/6 | Praha | 15500 | 30.11.2017 | 
| 26878321 | TGI Money a.s. | Vítkovická 3083/1 | Ostrava | 70200 | 12.12.2017 | 
| 27148084 | TOMMY STACHI s.r.o. | Táboritská 1000/23 | Praha | 13000 | 22.05.2018 | 
| 65413261 | Toyota Financial Services Czech s.r.o. | Bavorská 2662/1 | Praha | 15500 | 21.02.2018 | 
| 15886492 | UniCredit Leasing CZ, a.s. | Želetavská 1525/1 | Praha | 14000 | 22.05.2018 | 
| 25205552 | UNILEASING a.s. | Randova 214 | Klatovy | 33901 | 21.05.2018 | 
| 24172057 | VATAONLINE s.r.o. | Na poříčí 1040/10 | Praha | 11000 | 27.04.2018 | 
| 28214749 | VELAPO a.s. | Dělnická 213/12 | Praha | 17000 | 12.03.2018 | 
| 24720275 | Via SMS s.r.o. | Lazarská 1719/5 | Praha | 11000 | 24.05.2018 | 
| 28614488 | VITACREDIT s.r.o. | Selské nám. 9/43 | Olomouc | 77900 | 11.05.2018 | 
| 04233735 | Viva Credit s.r.o. | Pod Krejcárkem 975/2 | Praha | 13000 | 16.05.2018 | 
| 29413575 | Zaplo Finance s.r.o. | Jankovcova 1037/49 | Praha | 17000 | 16.05.2018 | 
| 03570967 | Zonky s.r.o. | Evropská 2690/17 | Praha | 16000 | 15.05.2018 | 
Pouze dobré zprávy, chtělo by se říci. Jak již bylo řečeno v úvodu článku, trh je nyní pro spotřebitele výrazně přehlednější, pod přímým dohledem státních ogranů a je výrazně lépe chráněn, než dřív. Neznamená to však, že je peníze nyní možné získat bez obav a všude. Naopak, poskytovatelé ještě důkladněji prověřují každého jednoho žadatele. Zkoumají jeho úvěrovou historii, schopnost splácet a bonitu. Na úvěr tak dosáhne méně žadatelů, než dříve – což je dobře.
Autor článku: Pavel Nováček
				S ohledem na datum vydání tohoto článku nemusí být všechny uvedené informace aktuální.
				Vždy aktuální informace a parametry naleznete na stránkách daného poskytovatele.
			
 
							12 000 Kč na cokoliv a bez ručitele
 
							Rychlá půjčka do 15 minut na účet
 
							První úvěr až 16 000 Kč zcela zdarma